Conseller en cap
Escollit anualment per cooptació entre membres del Consell de Cent
Regnat de Jaume I el Conqueridor
| 1257-1258 | Ponç d’Alest |
| 1258-1259 | Jaume Giralt |
| 1259-1260 | Jaume Perer |
| 1260-1261 | Bernat Burguès |
| 1261-1262 | Bernat Eimeric |
| 1262-1263 | Bernat d’Adarró |
| 1263-1264 | Bernat Saborit |
| 1264-1265 | Arnau de Sanaüja |
| 1265-1266 | Bernat Burguès (2a vegada) |
| 1266-1267 | Berenguer d’Adarró |
| 1267-1268 | Guillem Moneder |
| 1268-1269 | Guillem de Llacera |
| 1269-1270 | Berenguer Durfort |
| 1270-1271 | Berenguer de Sarriera |
| 1271-1272 | Berenguer d’Adarró (2a vegada) |
| 1272-1273 | Berenguer de Sarriera (2a vegada) |
| 1273-1274 | Guillem de Llacera (2a vegada) |
| 1274-1275 | Duran Perer (comencen a ser elegits el dia 30 de novembre) |
| 1275-1276 | Bernat Baraller |
| 1276-1277 | Berenguer d’Adarró (3a vegada) |
Regnat de Pere II el Gran
| 1277-1278 | Bartomeu Ponç |
| 1278-1279 | Bernat de Ripoll |
| 1279-1280 | Pere de Sitges |
| 1280-1281 | Jaume Grony |
| 1281-1282 | Berenguer Burguès |
| 1282-1283 | Bernat Durfort |
| 1283-1284 | Berenguer Burguès (2a vegada) |
| 1284-1285 | Galceran de Nagera |
| 1285-1286 | Bernat Burguès |
Regnat d’Alfons II el Liberal
| 1286-1287 | Tomàs Grony |
| 1287-1288 | Francesc Guerau |
| 1288-1289 | Bartomeu Romeu |
| 1289-1290 | Bernat Sarriera |
| 1290-1291 | Berenguer Mallol |
Regnat de Jaume II el Just
| 1291-1292 | Guillem Durfort |
| 1292-1293 | Pere Burguès |
| 1293-1294 | Pere Sitjar |
| 1294-1295 | Galceran de Nagera |
| 1295-1296 | Guillem de Llacera |
| 1296-1297 | Ramon Ricard |
| 1297-1298 | Pere Sacosta |
| 1298-1299 | Guillem de Llacera (2a vegada) |
| 1299-1300 | Berenguer Mallol |
| 1300-1301 | Ramon Ricard (2a vegada) |
| 1301-1302 | Tomàs Grony |
| 1302-1303 | Miquel Marquet Mallol |
| 1303-1304 | Pere Desvilar |
| 1304-1305 | Bernat Sescases |
| 1305-1306 | Guillem Pere Burguès |
| 1306-1307 | Guillem Llull |
| 1307-1308 | Tomàs Grony (2a vegada) |
| 1308-1309 | Guillem de Llacera (2a vegada) |
| 1309-1310 | Pere Desvilar (2a vegada) |
| 1310-1311 | Tomàs Grony (3a vegada) |
| 1311-1312 | Ferrer de Manresa |
| 1312-1313 | Miquel Marquet Mallol (2a vegada) |
| 1313-1314 | Guillem Pere Burguès (2a vegada) |
| 1314-1315 | Ramon Ricard |
| 1315-1316 | Tomàs Grony (4a vegada) |
| 1316-1317 | Ferrer de Manresa (2a vegada) |
| 1317-1318 | Ramon Ricard (2a vegada) |
| 1318-1319 | Miquel de Marquet |
| 1319-1320 | Arnau de Sarrià |
| 1320-1321 | Guillem Llull (2a vegada) |
| 1321-1322 | Ramon Ricard (3a vegada) |
| 1322-1323 | Tomàs Grony (5a vegada) |
| 1323-1324 | Arnau Bernat |
| 1324-1325 | Ramon Ricard (4a vegada) |
| 1325-1326 | Bernat de Marimon |
| 1326-1327 | Ferrer de Manresa (3a vegada) |
Regnat d’Alfons III el Benigne
| 1327-1328 | Jaume Sabater |
| 1328-1329 | Miquel Marquet Mallol |
| 1329-1330 | Arnau Bernat |
| 1330-1331 | Francesc Grony |
| 1331-1332 | Ramon Ricard |
| 1332-1333 | Miquel Marquet Mallol (2a vegada) |
| 1333-1334 | Arnau Bernat (2a vegada) |
| 1334-1335 | Francesc de Santcliment |
| 1335-1336 | Jaume Sabater (2a vegada) |
Regnat de Pere III el Cerimoniós
| 1336-1337 | Bernat de Marimon |
| 1337-1338 | Romeu de Marimon |
| 1338-1339 | Guillem de Nagera |
| 1339-1340 | Ferrer de Manresa |
| 1340-1341 | Francesc Grony |
| 1341-1342 | Guillem de Nagera (2a vegada) |
| 1342-1343 | Ferrer de Manresa (2a vegada) |
| 1343-1344 | Francesc Grony (2a vegada) |
| 1344-1345 | Bernat de Marimon (2a vegada) |
| 1345-1346 | Ferrer de Manresa (3a vegada) |
| 1346-1347 | Francesc Grony (3a vegada) |
| 1347-1348 | Arnau Dusai |
| 1348-1349 | Romeu Llull |
| 1348-1349 | Guillem Oliver |
| 1349-1350 | Ferrer de Manresa (4a vegada) |
| 1350-1351 | Guillem Oliver (2a vegada) |
| 1351-1352 | Berenguer Vives |
| 1352-1353 | Guillem Oliver (3a vegada) |
| 1353-1354 | Jaume Marquès |
| 1354-1355 | Jaume Cavaller |
| 1355-1356 | Guillem Oliver (4a vegada) |
| 1356-1357 | Ramon de Bosquets |
| 1357-1358 | Jaume Cavaller (2a vegada) |
| 1358-1359 | Jaume Marquès (2a vegada) |
| 1359-1360 | Pere de Santcliment |
| 1360-1361 | Jaume Cavaller (3a vegada) |
| 1361-1362 | Ramon de Bosquets (2a vegada) |
| 1362-1363 | Ramon Sarrovira |
| 1363-1364 | Ramon de Bosquets (3a vegada) |
| 1364-1365 | Pere Desplà |
| 1365-1366 | Ramon Sarrovira (2a vegada) |
| 1366-1367 | Ramon de Bosquets (4a vegada) |
| 1367-1368 | Joan Serra |
| 1368-1369 | Pere Desplà (2a vegada) |
| 1369-1370 | Ramon Sarrovira (3a vegada) |
| 1370-1371 | Joan Serra (2a vegada) |
| 1371-1372 | Pere Desplà (3a vegada) |
| 1372-1373 | Ramon Sarrovira (4a vegada) |
| 1373-1374 | Ramon de Bosquets (5a vegada) |
| 1374-1375 | Ramon Sarrovira (5a vegada) |
| 1375-1376 | Ramon de Bosquets (6a vegada) |
| 1376-1377 | Ramon Sarrovira (6a vegada) |
| 1377-1378 | Pere Terré |
| 1378-1379 | Joan Serra (3a vegada) |
| 1379-1380 | Pere Terré (2a vegada) |
| 1380-1381 | Ramon Sarrovira (7a vegada) |
| 1381-1382 | Joan Serra (4a vegada) |
| 1382-1383 | Ramon Sarrovira (8a vegada) |
| 1383-1384 | Pere Terré (3a vegada) |
| 1384-1385 | Joan Serra (5a vegada) |
| 1385-1386 | Ramon Sarrovira (9a vegada) |
| 1386-1387 | Pere Terré (4a vegada) |
Regnat de Joan I el Caçador
| 1387-1388 | Guillem de Vallseca |
| 1388-1389 | Joan Serra |
| 1389-1390 | Galceran Marquet |
| 1390-1391 | Guillem de Vallseca (2a vegada) |
| 1391-1392 | Joan Serra (2a vegada) |
| 1392-1393 | Berenguer de Sant Climent |
| 1393-1394 | Pere Sacalm |
| 1394-1395 | Guillem de Santcliment |
| 1395-1396 | Joan Serra (2a vegada) |
Regnat de Martí I l’Humà
| 1396-1397 | Simó de Marimon |
| 1397-1398 | Ramon Savall |
| 1398-1399 | Bernat Bussot |
| 1399-1400 | Guillem de Vallseca |
| 1400-1401 | Ramon Savall (2a vegada) |
| 1401-1402 | Simó de Marimon (2a vegada) |
| 1402-1403 | Ferrer de Gualbes |
| 1403-1404 | Francesc Terré |
| 1404-1405 | Francesc Savall |
| 1405-1406 | Guillem de Vallseca (2a vegada) |
| 1406-1407 | Ferrer de Gualbes (2a vegada) |
| 1407-1408 | Ramon Savall (3a vegada) |
| 1408-1409 | Bernat de Gualbes |
| 1409-1410 | Ferrer de Gualbes (3a vegada) |
Interregne
| 1410-1411 | Joan Desplà |
| 1411-1412 | Francesc Marquet |
Ferran I d’Antequera
| 1412-1413 | Ferrer de Gualbes |
| 1413-1414 | Francesc Burguès |
| 1414-1415 | Bernat Serra |
| 1415-1416 | Marc Turell |
Regnat d’Alfons IV el Magnànim
| 1416-1417 | Lluís de Gualbes |
| 1417-1418 | Ramon Desplà |
| 1418-1419 | Joan Fiveller |
| 1419-1420 | Joan Ros |
| 1420-1421 | Francesc de Conomines |
| 1421-1422 | Ramon Desplà (2a vegada) |
| 1422-1423 | Ferrer de Gualbes |
| 1423-1424 | Felip de Ferreres |
| 1424-1425 | Lluís de Gualbes (2a vegada) |
| 1425-1426 | Galceran Dusai |
| 1426-1427 | Joan Ros (2a vegada) |
| 1427-1428 | Joan Fiveller (2a vegada) |
| 1428-1429 | Galceran Dusai (2a vegada) |
| 1429-1430 | Joan Ros (3a vegada) |
| 1430-1431 | Galceran Carbó |
| 1431-1432 | Joan Llull |
| 1432-1433 | Joan Bussot |
| 1433-1434 | Guillem Romeu |
| 1434-1435 | Francesc Desplà |
| 1435-1436 | Joan Llull (2a vegada) |
| 1436-1437 | Joan Bussot (2a vegada) |
| 1437-1438 | Hug Fiveller |
| 1438-1439 | Francesc Desplà (2a vegada) |
| 1439-1440 | Guillem de Soler |
| 1440-1441 | Hug Fiveller (2a vegada) |
| 1441-1442 | Guillem Destorrent |
| 1442-1443 | Joan Llull (3a vegada) |
| 1443-1444 | Joan de Marimon |
| 1444-1445 | Francesc Desplà (3a vegada) |
| 1445-1446 | Joan Llull (4a vegada) |
| 1446-1447 | Pere Dusai |
| 1447-1448 | Bernat Sapila |
| 1448-1449 | Ramon Savall |
| 1449-1450 | Jaume Ros |
| 1450-1451 | Ferrer Nicolau de Gualbes |
| 1451-1452 | Francesc Desplà (4a vegada) |
| 1452-1453 | Francesc Carbó |
| 1453-1454 | Ferrer de Gualbes |
| 1454-1455 | Ramon Desplà |
| 1455-1456 | Bertran Turró |
| 1456-1457 | Bernat Miquel |
| 1457-1458 | Pere Serra |
Regnat de Joan II el Sense Fe
| 1458-1459 | Pere Destorrent |
| 1459-1460 | Guillem Romeu |
| 1460-1461 | Pere Destorrent (2a vegada) |
| 1461-1462 | Miquel Desplà |
| 1462-1463 | Francesc Llobet |
| 1463-1464 | Jaume Ros |
Regnat de Pere IV el Conestable de Portugal (guerra civil)
| 1464-1465 | Felip de Ferreres |
| 1465-1466 | Antoni Pujades |
Regnat de Renat I d’Anjou el bo (guerra civil)
| 1466-1467 | Joan de Marimon |
| 1467-1468 | Joan Llull |
| 1468-1469 | Ramon Ros |
| 1469-1470 | Francesc Llobet |
| 1470-1471 | Jaume Ros |
| 1471-1472 | Lluís Setantí |
Regnat de Joan II el Sense Fe
| 1472-1473 | Pere Joan de Santcliment |
| 1473-1474 | Joan Boscà |
| 1474-1475 | Pere Bussot |
| 1475-1476 | Galceran Carbó |
| 1476-1477 | Lluís Setantí |
| 1477-1478 | Galceran Dusai |
| 1478-1479 | Jaume Destorrent |
Regnat de Ferran II el Catòlic (s’implanta la insaculació per triar el conseller en cap)
| 1479-1480 | Ramon Marquet |
| 1480-1481 | Joan de Marimon |
| 1481-1482 | Guillem Oliver |
| 1482-1483 | Pere de Conomines |
| 1483-1484 | Romeu Llull |
| 1484-1485 | Jaume Destorrent |
| 1485-1486 | Bernat Sapila |
| 1486-1487 | Francesc de Vallseca |
| 1487-1488 | Joan Roig |
| 1488-1489 | Joan Ros |
| 1489-1490 | Joan Llull |
| 1490-1491 | Jaume Destorrent (2a vegada) |
| 1491-1492 | Guillem Oliver (2a vegada) |
| 1492-1493 | Pere Bussot |
| 1493-1494 | Baltasar de Gualbes |
| 1494-1495 | Pere Destorrent |
| 1495-1496 | Gabriel Samsó |
| 1496-1497 | Pere de Conomines |
| 1497-1498 | Jaume de Gualbes |
| 1498-1499 | Guerau de Vallseca |
| 1499-1500 | Francesc Guerau |
| 1500-1501 | Guillem Oliver (3a vegada) |
| 1501-1502 | Jaume Ros |
| 1502-1503 | Gabriel Samsó (2a vegada) |
| 1503-1504 | Joan Sabastida |
| 1504-1505 | Rafael Romeu |
| 1505-1506 | Francesc Marquet |
| 1506-1507 | Guillem de Santcliment |
| 1507-1508 | Dionís Miquel |
| 1508-1509 | Joan Llull (2a vegada) |
| 1509-1510 | Joan Berenguer d’Aguilar |
| 1510-1511 | Guillem de Santcliment (2a vegada) |
| 1511-1512 | Pere Girgós |
| 1512-1513 | Vicenç de Santiga |
| 1513-1514 | Bernat Terrè |
| 1514-1515 | Galceran Fiveller |
| 1515-1516 | Pere Girgós (2a vegada) |
Regnat de Carles I
| 1516-1517 | Joan Bisbal |
| 1517-1518 | Pere Esquerit |
| 1518-1519 | Galceran Sestrada |
| 1519-1520 | Bernat de Merlès |
| 1520-1521 | Francesc Bussot de Sitges |
| 1521-1522 | Pere Llull |
| 1522-1523 | Benet Miquel de Corbera |
| 1523-1524 | Francesc de Marimon |
| 1524-1525 | Galceran Fiveller |
| 1525-1526 | Jaume Salvà |
| 1526-1527 | Joan Berenguer d’Aguilar |
| 1527-1528 | Francesc Bosc de Vilassar |
| 1528-1529 | Benet Miquel de Corbera (2a vegada) |
| 1529-1530 | Lluís Gibert |
| 1530-1531 | Francesc Terrè de Picalquers |
| 1531-1532 | Bartomeu de Guimerà |
| 1532-1533 | Francesc Bosc de Vilassar (2a vegada) |
| 1533-1534 | Galceran Llull |
| 1534-1535 | Miquel Setantí |
| 1535-1536 | Bertran Desvalls |
| 1536-1537 | Francesc Terrè de Picalquers (2a vegada) |
| 1537-1538 | Gaspar Durall |
| 1538-1539 | Lluís Gibert (2a vegada) |
| 1539-1540 | Joan de Ferreres |
| 1540-1541 | Pere Vila |
| 1541-1542 | Miquel de Vallseca |
| 1542-1543 | Francesc Bosc de Vilassar (3a vegada) |
| 1543-1544 | Miquel Despalau |
| 1544-1545 | Galceran Rovira (El conseller en cap esdevé comandant suprem de la Coronela) |
| 1545-1546 | Ramon Durall |
| 1546-1547 | Pere Sapila |
| 1547-1548 | Galceran Carbó |
| 1548-1549 | Miquel de Bellafila |
| 1549-1550 | Pere Salvà |
| 1550-1551 | Miquel de Vallseca (2a vegada) |
| 1551-1552 | Joan Lluís Llull |
| 1552-1533 | Galceran Llull (2a vegada) |
| 1553-1554 | Lluís Dusai |
| 1554-1555 | Jaume Joan Sapila |
| 1555-1556 | Miquel Despalau |
Regnat de Felip I
| 1556-1557 | Onofre Pau |
| 1557-1558 | Dionís de Clariana |
| 1558-1559 | Joan Bonaventura de Gualbes |
| 1559-1560 | Francesc Amat |
| 1560-1561 | Mateu de Soler |
| 1561-1562 | Miquel de Bellafila |
| 1562-1563 | Joan Valentí de Ferreres |
| 1563-1564 | Jaume Joan Sapila |
| 1564-1565 | Joan Benet Salvà |
| 1565-1566 | Jaume de Mitjavila |
| 1566-1567 | Lluis Gibert |
| 1567-1568 | Andreu Sacosta |
| 1568-1569 | Lluís Setantí |
| 1569-1570 | Antoni Sarrovira |
| 1570-1571 | Ramon Vicenç de Sentmenat |
| 1571-1572 | Lluís Dusai |
| 1572-1573 | Miquel Sarrovira |
| 1573-1574 | Galceran Pau Llull |
| 1574-1575 | Bernat Fiveller |
| 1575-1576 | Galceran de Navel |
| 1576-1577 | Miquel Oliver |
| 1577-1578 | Miquel d’Oms |
| 1578-1579 | Lluis Gibert (2a vegada) |
| 1579-1580 | Galceran Burguès |
| 1580-1581 | Jaume Vila |
| 1581-1582 | Francesc Ferrer i Despuig |
| 1582-1583 | Francesc Calça |
| 1583-1584 | Pau Ferreres |
| 1584-1585 | Jaume Vila (2a vegada) |
| 1585-1586 | Tomàs Pujades |
| 1586-1587 | Antoni Sarrovira |
| 1587-1588 | Galceran de Navel |
| 1588-1589 | Jeroni Caors i de Soler |
| 1589-1590 | Miquel d’Oms (2a vegada) |
| 1590-1591 | Francesc Terrè de Picalquers |
| 1591-1592 | Pere de Tamarit i de Salbà |
| 1592-1593 | Joaquim de Setantí |
| 1593-1594 | Joan Benet Codina |
| 1594 | Joan Saurí |
| 1594-1595 | Joan de Gualbes |
| 1595-1596 | Miquel Joan Sabastida |
| 1596-1597 | Pere Ferreres |
| 1597-1598 | Miquel Joan Ponç |
Regnat de Felip II
| 1598-1599 | Pere Benet Soler |
| 1599-1600 | Miquel Montserrat Grau |
| 1600-1601 | Miquel Ferrer |
| 1601 | Francesc Gualbes de Corbera |
| 1601-1602 | Lluís Salaverdenya |
| 1602-1603 | Pere Aillar |
| 1603-1604 | Francesc Gamis |
| 1604-1605 | Joaquim Setantí |
| 1605-1606 | Esteve Montfar i Sorts |
| 1606-1607 | Gabriel Bosser |
| 1607-1608 | Pere Aillar (2a vegada) |
| 1608-1609 | Francesc Palau |
| 1609-1610 | Jeroni Bosc i de Corbera |
| 1610-1611 | Jeroni d’Ollers |
| 1611-1612 | Gaspar Muntaner |
| 1612-1613 | Pere de Bellet |
| 1613-1614 | Julià de Navel |
| 1614-1615 | Joan Dusai |
| 1615 | Joan Illa i Carbó |
| 1615 | Joan Bonaventura de Gualbes |
| 1616 | Josep Sescases |
| 1616-1617 | Joan Eroles |
| 1617-1618 | Gaspar Muntaner |
| 1618-1619 | Jeroni Cardona |
| 1619-1620 | Francesc Fiveller |
| 1620-1621 | Josep Illa i Carbó |
Regnat de Felip III
| 1621-1622 | Pau d’Alta-riba |
| 1622-1623 | Joan Lluís Vileta |
| 1623-1624 | Joan Francesc Rossell |
| 1624-1625 | Josep Sescases |
| 1625-1626 | Julià de Navel |
| 1626-1627 | Bertran Desvalls |
| 1627-1628 | Francesc Corbera i de Gualbes |
| 1628 | Josep de Bellafila |
| 1628-1629 | Bartomeu Sala |
| 1629-1630 | Jeroni de Navel |
| 1630-1631 | Jordi de Fluvià |
| 1631-1632 | Bernat Sala |
| 1632-1633 | Francesc Bru |
| 1633-1634 | Guerau de Peguera |
| 1634-1635 | Jeroni de Navel (2a vegada) |
| 1635-1636 | Francesc Joan Magarola |
| 1636-1637 | Ramon d’Olmera i Sarrovira |
| 1637-1638 | Joan Argila |
| 1638-1639 | Joan Francesc Rossell |
| 1639-1640 | Lluís Joan de Calders |
Regnat de Lluís I
| 1640-1641 | Joan Pere Fontanella |
| 1641-1642 | Galceran Nebot |
| 1642-1643 | Francesc Sala |
Regnat de Lluís II
| 1643-1644 | Josep Muntaner |
| 1644-1645 | Joan Argila |
| 1645-1646 | Felip de Sorribes i Rovira |
| 1646-1647 | Onofre Vila |
| 1647-1648 | Antoni Seguí i Capella |
| 1648-1649 | Jeroni de Gàver |
| 1649-1650 | Pere Pau Miquel |
| 1650-1651 | Jacint Fàbregues |
| 1651 | Francesc Vila |
| 1651-1652 | Rafel Casamitjana i d’Erill |
| 1652-1653 | Joan Martí |
Regnat de Felip III
| 1653-1654 | Josep Móra |
| 1654-1655 | Vicenç Magarola |
| 1655-1656 | Miquel Vilanera |
| 1656-1657 | Antoni Seguí i Capella |
| 1657-1658 | Josep Amat i Desboc |
| 1658-1659 | Joan Pau Marc i Gelpí |
| 1659-1660 | Miquel Vilanera (2a vegada) |
| 1660 | Jeroni Pastor |
| 1660-1661 | Rafael Bonaventura de Gualbes |
| 1661-1662 | Josep de Navel i d’Erill |
| 1662-1663 | Joan Martí |
| 1663-1664 | Francesc Puiggener |
| 1664-1665 | Joan Gació |
Regnat de Carles II
| 1665-1666 | Rafael Grimosacs |
| 1666-1667 | Francesc Asprer |
| 1667-1668 | Josep Bru |
| 1668-1669 | Segimon Bofill |
| 1669-1670 | Francesc Bonaventura de Gualbes |
| 1670-1671 | Joan Maresc |
| 1671 | Francesc Reverter |
| 1671-1672 | Rafael Grimosacs (2a vegada) |
| 1672-1673 | Carles de Calders i Vilafranca |
| 1673-1674 | Miquel Boneu |
| 1674-1675 | Francesc Vidal i Ros |
| 1675-1676 | Francesc Santjust i Pagès |
| 1676-1677 | Josep de Navel i d’Erill |
| 1677-1678 | Cristòfor Lledó |
| 1678-1679 | Josep de Merlès |
| 1679-1680 | Pal·ladi Joncar |
| 1680-1681 | Francesc Vidal i Ros (2a vegada) |
| 1681-1682 | Erasme de Lana i Fontanet |
| 1682-1683 | Cristòfor Lledó (2a vegada) |
| 1683-1684 | Joan Jofreu |
| 1684-1685 | Francesc Santjust i Pagès (2a vegada) |
| 1685-1686 | Josep Melic |
| 1686-1687 | Cristòfor Lledó (3a vegada) |
| 1687-1688 | Jeroni Novell i Bartrolà |
| 1688-1689 | Jaume Falguera |
| 1689-1690 | Miquel Grimosacs |
| 1690-1691 | Josep de Merlès i Casademunt |
| 1691-1692 | Antoni Morell |
| 1692-1693 | Francesc Falguera |
| 1693-1694 | Felip Ignasi d’Alegre |
| 1694-1695 | Jacint Andreu |
| 1695-1696 | Esteve Serra i Vileta |
| 1696-1697 | Francesc Taverner i Montornès |
| 1697-1698 | Fèlix Boneu |
| 1698-1699 | Joan Magí Barrera |
| 1699-1700 | Alexandre de Boixadors |
Regnat de Felip IV
| 1700-1701 | Josep Company |
| 1701-1702 | Fèlix Boneu |
| 1702-1703 | Antoni de Valencià |
| 1703-1704 | Francesc Costa |
| 1704-1705 | Josep Company |
| 1705 | Francesc Nicolau de Santjoan |
| 1705-1706 | Joan de Claresvalls |
Regant de Carles III
| 1706-1707 | Francesc Orriols |
| 1707-1708 | Josep Areny i Garriga |
| 1708-1709 | Ramón Codina i Ferreres |
| 1709-1710 | Antoni de Valencià |
| 1710-1711 | Josep Coromines |
| 1711-1712 | Ramon Sabater i Bris |
| 1712-1713 | Manuel Flix i Ferreró |
| 1713-1714 | Rafael Casanova i Comes |