Des de la reforma administrativa del 1835
Monarquia borbònica
| 1835-1836 | Jose Renter |
| 1836 | Francisco Viñas |
| 1836-1839 | Jose A. Pera de Jordi |
| 1839-1841 | Antonio Boter Llauder |
| 1841-1842 | José de Caralt |
| 1842-1843 | Bruno Martí |
| 1843-1844 | Juan Camín |
| 1844-1846 | Antonio Borrás |
| 1846-1847 | Joaquín Martí Andreu |
| 1847-1848 | Domingo Martí Ramón |
| 1848-1849 | Jose de C. Tuñí |
| 1850-1852 | Melchor de Palau |
| 1852-1854 | Desiderio Recoder |
| 1854 | Juan Viñas Feliu |
| 1854-1856 | Manuel de Sisternes |
| 1856-1858 | José C. De Tuñí |
| 1859-1860 | Manuel Serra |
| 1860-1862 | Luis Mª Moceda |
| 1862 | Juan de la C. Palau |
| 1863-1865 | José Pineda |
| 1865-1867 | Pompeyo Serra |
| 1867-1868 | Antonio Gualba |
Sexenni Democràtic
| 1868-1869 | Joaquin Llobet |
| 1869 | Mariano Espín |
| 1869-1870 | Manuel de Sisternes |
| 1870-1872 | José García Oliver |
| 1872-1873 | Mariano Espín |
| 1873-1874 | Jose Abadal |
| 1874-1875 | José García Oliver |
Restauració Borbònica
| 1875-1877 | Peligrín Gallifa |
| 1877-1879 | José Agustí Vilardebó |
| 1879-1881 | Jaime Recoder de Pons |
| 1881-1883 | Jose Subiñá Martí |
| 1883-1884 | Marcelino Roca Arenas |
| 1884-1886 | Joaquín de Palau de Castellar |
| 1886-1887 | Marcelino Roca Arenas |
| 1887-1889 | Jaime Juliá Ferrán |
| 1889-1890 | Marcelino Roca Arenas |
| 1890-1893 | Merchor Camín López |
| 1893-1894 | Antonio Sans Coy |
| 1894-1895 | José Barba Rogés |
| 1895-1897 | Emilio Cabañes Rabassa |
| 1897-1899 | Antonio Sans Coy |
| 1899-1901 | Emilio Cabañes Rabassa |
| 1902-1905 | Antonio Sans Coy |
| 1906-1909 | Emilio Araño Rossell |
| 1909-1911 | Angel Fábregas Sabater |
| 1912-1915 | Emilio Araño Rosell |
| 1916-1917 | Rafael Carreras Carbones |
| 1917-1918 | Jose Mª Fradera Pujol |
| 1918 | Jose Soler Moreu |
| 1918-1920 | José Mª Fradera Pujol |
| 1920-1925 | Joaquín Capell Vidal |
| 1923-1925 | Joaquín Boter Marti |
| 1925-1923 | Enrique Arañó Rodón |
| 1925-1930 | Antonio de Palau y de Simón |
| 1930-1931 | Enrique Arañó Rodón |
República
| 1931-1933 | José Abril Argemí |
| 1933 | José Rabat Simón |
| 1933-1934 | Jaume Llavina Cot |
| 1934 | Salvador Cruxent i Rovira |
| 1934-1935 | Juan Novellas Mora |
| 1935-1935 | Jose Mª Fradera Puyol |
| 1935-1936 | Juan Masriera Sans |
| 1936-1937 | Salvador Cruixent Rovira |
| 1937-1939 | Ramón Molist Valls |
Franquisme
| 1939-1940 | Juan Brufau Cusidó |
| 1940-1946 | José Martí Pascual |
| 1946-1948 | Joaquín Boter de Palau |
| 1948-1952 | Antonio Cabot Bover |
| 1952-1955 | Emilio Albo Franquesa |
| 1955-1972 | Pedro Crespo Gil |
| 1972-1973 | Antonio Marti Coll |
| 1973-1977 | Francisco Robert Graupera |
| 1977-1979 | Francisco Salas Moret |
Democràcia
| 1979-1983 | Joan Majó Cruzate | PSC |
| 1983-2004 | Manuel Mas i Estela | PSC |
| 2004-2011 | Joan Antoni Baron Espinar | PSC |
| 2011-2015 | Joan Mora Bosch | CiU |
| 2015-en el càrrec | David Bote Paz | PSC |