Sota sobirania dels reis francs (carolingis)
Comtes nomenats directament pels reis o els seus representants | |
801-820 | Berà |
820-826 | Rampó |
826-832 | Bernat de Septimània |
832-835 | Berenguer de Tolosa |
835-844 | Bernat de Septimània (2a vegada) |
844-848 | Sunifred |
848-850 | Guillem |
850-852 | Aleran |
850-852 | Isembart |
852-858 | Odalric |
858-864 | Unifred |
864-878 | Bernat de Gòtia |
Comtes hereditaris (casal de Barcelona) | |
878-897 | Guifre I |
897-911 | Guifré II (Borrell I) |
910-947 | Sunyer I |
947-966 | Miró I |
Casal de Barcelona
Comtes sobirans dels comtats catalans | |
947-992 | Borrell II |
992-1057 | Ermessenda |
992-1017 | Ramon Borrell |
1017-1035 | Berenguer Ramon I |
1035-1076 | Ramon Berenguer I |
1052-1071 | Almodis de la Marca |
1076-1082 | Ramon Berenguer II |
1076-1096 | Berenguer Ramon II |
1096-1131 | Ramon Berenguer III |
1131-1162 | Ramon Berenguer IV |
Comtes-reis sobirans de Catalunya i Aragó | |
1162-1196 | Alfons I |
1196-1213 | Pere I |
Comtes-reis sobirans de Catalunya, Aragó i València | |
1213-1276 | Jaume I |
1276-1285 | Pere II |
1285-1291 | Alfons II |
1291-1327 | Jaume II |
1327-1336 | Alfons III |
1336-1387 | Pere III |
1387-1396 | Joan I |
1396-1410 | Martí I |
1410-1412 | Interregne |
Dinastia de Trastàmara
Comtes-reis sobirans de Catalunya, Aragó i València | |
1412-1416 | Ferran I |
1416-1458 | Alfons IV |
1458-1479 | Joan II |
Comtes sobirans de Catalunya durant la guerra civil | |
1462-1463 | Enric I |
1463-1466 | Pere IV |
1466-1472 | Renat I |
Comte-rei sobirà de Catalunya, Aragó i València (rei de Castella 1479-1504) | |
1479-1516 | Ferran II |
Casa d’Àustria (dinastia Habsburg)
Reis de Castella, sobirans de Catalunya, Aragó i València | |
1516-1556 | Carles I |
1556-1598 | Felip I |
1598-1621 | Felip II |
1621-1641 | Felip III |
Casa de Borbó
Casa d’Àustria (dinastia Habsburg)
Reis de Castella, sobirans de Catalunya, Aragó i València | |
1652-1665 | Felip III |
1665-1700 | Carles II |
Casa de Borbó
Reis de Castella, sobirans de Catalunya, Aragó i València | |
1700-1705 | Felip IV |
Casa d’Àustria (dinastia Habsburg)
Reis de Castella, sobirans de Catalunya, Aragó i València | |
1705-1714 | Carles III |
Comtes de Barcelona nominals
Casa de Borbó
1714-1724 | Felip V |
1724 | Lluís I |
1724-1746 | Felip V |
1746-1759 | Ferran VI |
1759-1788 | Carles III |
1788-1808 | Carles IV |
1808-1833 | Ferran VII |
Reis d’Espanya sense descripció nominal del comtat de Barcelona (excepte en el cas de Joan de Borbó) | |
1833-1874 | Isabel II |
1874-1885 | Alfons XII |
1886-1941 | Alfons XIII |
1941-1993 | Joan de Borbó |
1993-2014 | Joan Carles I |
2014- | Felip VI |