| 1842 | Abdon Terradas Polí |
| 1854-1855 | Abdon Terradas Poli |
Restauració
| 1874-1875 | Manuel García Camps |
| 1875-1876 | Josep Maria Martí Julià |
| 1876-1881 | Francesc Jordi Romañach |
| 1881 | Sebastià Costa Pagès |
| 1881-1883 | Basili Alegret Giralt |
| 1883-1890 | Enric Casellas Batlle |
| 1890-1891 | César Vázquez Fino |
| 1891-1893 | Eduard de Fonsdeviela Díaz |
| 1893-1894 | Joan Corominas Serra |
| 1894-1897 | Joan Moragas Simón |
| 1897-1898 | Joan Corominas Serra |
| 1898 | Eduard Puig Soler |
| 1899-1901 | Joan Maria Bofill Roig |
| 1902-1903 | Joan Heras Calverol |
| 1904-1905 | Tomàs Jordà de Genover |
| 1906-1909 | Martí Carreras Rebujent |
| 1909-1911 | Joan Carbona Molins |
| 1912-1913 | Gregori Santaló Pagès |
| 1914-1917 | Marià Pujulà Vidal |
| 1917 | Juan Moragas Simon |
| 1917-1920 | Marià Pujulà Vidal |
| 1920-1923 | Vicenç Ros i Marisch |
República
| 1931-1934 | Marià Pujulà Vidal |
| 1934 | Federico López Tabar |
| 1934-1935 | Quirze Callís Imbert |
| 1935 | Juli Moradell Campsolinas |
| 1935 | José Alonso Costa |
| 1935-1936 | Quirze Callís Imbert |
| 1936 | Marià Pujulà Vidal |
| 1936-1937 | Josep Viusa Camps |
| 1937 | Alexandre Deulofeu Torres |
| 1937-1938 | Ricard Martín Serra |
| 1938-1939 | Baldomer Vidal Compte |
Franquisme
| 1939-1946 | Josep Jou Carreras |
| 1946-1953 | Joan Bonaterra Matas |
| 1953-1960 | Joan Junyer de Bodalles |
| 1960-1973 | Ramon Guardiola Rovira |
| 1973-1979 | Pere Giró Brugués |
| 1979 | Josep Fajol Mercader |
Democràcia
| 1979 | Josep Maria Ametlla Peris |
| 1979-1980 | Miquel Esteba Caireta |
| 1981-1983 | Eduard Puig Vayreda |
| 1983-1995 | Marià Lorca Bard |
| 1995-2007 | Joan Armangué Ribas |
| 2007-2013 | Santiago Vila Vicente |
| 2013-2018 | Marta Felip Torres |
| 2018-2019 | Jordi Masquef Creus |
| 2019-en el càrrec | Agnès Lladó Saus |