República
| 1936 | Antoni Escofet i Pascual | ERC |
| 1936-1937 | Jaume Pla | |
| 1937-1938 | Joan Recasens i Farré | |
| 1938 | Marià Callau i Martí | |
| 1938 | Carles Figueres i Mestres | |
| 1939 | Antoni Barrueco i Campo | ERC |
Franquisme
| 1939-1941 | Santiago Díaz Moyano |
| 1941-1943 | Eduardo Pascual Fábregas |
| 1943-1946 | Manuel Navarro i Carreras |
| 1946-1969 | Antoni Ferrer i Pi |
| 1969-1976 | Miquel Benavent i Seguí |
| 1976-1979 | Josep Piqué i Tetas |
| 1979 | Josep Lleó i Ventura |
Democràcia
| 1979-1991 | Jaume Casanovas i Escussol | PSC |
| 1991-1992 | Josep González i Rovira | ICV |
| 1992-1993 | Esteve Orriols i Sendra | CiU |
| 1993-1994 | Josep González i Rovira | ICV |
| 1994-1999 | Esteve Orriols i Sendra | CiU |
| 1999-2005 | Sixte Moral i Reixach | PSC |
| 2005-2011 | Joan Ignasi Elena i Garcia | PSC |
| 2011-2015 | Neus Lloveras i Massana | CiU |
| 2015-en el càrrec | Olga Arnau i Sanabra | ERC |