Segle XIX de la fi de la guerra del Francès al Sexenni Revolucionari
1814 | Marià Berga |
1814 | Narcís de Foixà |
1820-1821 | Francesc de Delàs i Taurinyà |
1821-1822 | Francesc de Camps i Font |
1822-1823 | Josep Antoni de Ferrer |
1823-1836 | Valentí Comas |
1836 | Joan Danís i Bassegoda |
1836-1838 | Narcís de Carles i d’O’Doyle |
1838 | Narcís Germen (1838) |
1838 | Marià Cors i de Niubò |
1838-1839 | Baldiri Simon i Corominas |
1839-1840 | Francesc Camps i Roger |
1840 | Antoni Martí i Serra |
1840 | Francesc Camps i Roger |
1840-1841 | Marià Cors i de Niubò |
1841 | Narcís Sicars i Lligoña |
1841-1842 | Joan Urgell i Marí |
1842 | Joan Martell i Domènech |
1842 | Tomàs Narcís Blanch i Feliu |
1842 | Ramon Contreras i Carbonell |
1842-1843 | Joan Martell Domènech |
1843-1844 | Josep de Fonsdeviela i Huguet, marquès de la Torre |
1844-1846 | Josep de Caramany |
1846-1854 | Ventura Mercader i Pallola |
1854 | Josep Coll i Lliura |
1854-1856 | Joan Balari i Bertran |
1856-1862 | Marià Hernández i de Nogués |
1862-1863 | Joaquim Rigau |
1863-1866 | Ignasi Bassols i de Rovira |
1866-1867 | Pere Viñas i Reixach del Pla |
1867-1868 | Joaquim de Cors i Guinart |
1868 | Francesc López Martínez |
Sexenni Revolucionari
1868-1869 | Pedro Barragán García | Progressista |
1869-1872 | Joaquim Massaguer i Vidal | Progressista |
1872-1873 | Pedro Barragán García | Liberal |
1873 | Joaquim Riera i Bertran | Federal |
1873 | Narcís Farró i Albert | Federal |
1873-1874 | Josep Prats i Font | Federal |
Restauració
1874 | Ignasi Bassols i de Rovira | |
1874-1875 | Pere Grahit i Vié | |
1875-1877 | Marià de Camps i de Feliu | |
1877-1880 | Josep Mollera i Calvet | |
1880-1881 | Pere Grahit i Vié | |
1881-1882 | Martí Coll i Lliura | |
1882-1883 | Joan Romaní i Miguel | |
1883-1885 | Francesc de P. Massa i Vall-llosera | |
1885-1886 | Andreu Tuyet i Santamaria | |
1886-1887 | Francesc de P. Massa i Vall-llosera | |
1887-1891 | Emili Grahit i Papell | |
1891 | Agustí Garriga i Mundet | |
1891-1892 | Andreu Tuyet Santamaria | |
1892-1895 | Francesc de Ciurana i Hernández | |
1895-1897 | Joaquim d’Espona i de Nuix | |
1897-1899 | Antoni Boxa i Bagué | |
1899-1904 | Manuel Català i Calzada | |
1904-1906 | Francesc de Ciurana i Hernández | |
1906-1907 | Frederic Bassols i Costa | |
1907-1909 | Manuel Català i Calzada | |
1909 | Francesc Montsalvatge i Fossas | Lliga |
1909-1910 | Francesc de Ciurana i Hernández | |
1910-1914 | Artur Vallès i Rigau | |
1914-1916 | Francesc Coll i Turbau | |
1916-1917 | Lluís de Llobet i de Pastors | |
1917 | Frederic Bassols i Costa | |
1917-1918 | Albert de Quintana i Serra | Lliga |
1918-1920 | Frederic Bassols i Costa | |
1920-1921 | Albert de Quintana i Serra | Lliga |
1921-1923 | Francesc Coll i Turbau | Lliga |
1923 | Frederic Bassols i Costa | |
1923-1924 | Lluís de Puig i Viladevall | |
1924 | Joan Tarrús i Bru | |
1924-1925 | Jaume Bartrina i Mas | |
1925-1927 | Frederic Bassols i Costa | |
1927-1930 | Jaume Bartrina i Mas | |
1930 | Joaquim Tordera i Girbau | Republicà |
1930-1931 | Francesc Coll i Turbau | Lliga |
República
1931-1934 | Miquel Santaló i Parvorell | ERC |
1934 | Josep Maria Dalmau i Casademont | ERC |
1934-1936 | Francesc Tomàs i Martín | Lliga |
1936 | Llorenç Busquets i Ventura | ERC |
1936 | Joaquim de Camps i Arboix | ERC |
1936-1937 | Expedit Duran i Fernández | CNT |
1937 | Llorenç Busquets i Ventura | ERC |
1937-1939 | Pere Cerezo i Hernáez | ERC |
1939 | Joan Ballesta i Molinas | PSUC |
Franquisme
1939 | Joan Tarrús i Bru |
1939-1946 | Albert de Quintana i Vergés |
1946-1957 | Antoni Franquet i Alemany |
1957 | Joan Maria de Ribot i de Balle |
1957-1967 | Pere Ordis i Llach |
1967-1972 | Josep Bonet i Cuffí |
1972-1979 | Ignasi de Ribot i de Balle |
Democràcia
1979-2002 | Joaquim Nadal i Farreras | PSC |
2002-2011 | Anna Pagans i Gruartmoner | PSC |
2011-2016 | Carles Puigdemont i Casamajó | CiU |
2016 | Albert Ballesta i Tura | CDC |
2016-en el càrrec | Marta Madrenas i Mir | CDC |