Generalitat (1931-1939)
28 d’abril del 1931-29 de desembre del 1931 | Manuel Carrasco i Formiguera |
29 de desembre del 1931-3 d’octubre del 1932 | Josep Jové i Surroca |
3 d’octubre del 1932-19 de desembre del 1932 | Antoni Xirau i Palau |
19 de desembre del 1933-24 de gener del 1933 | Josep Tarradellas i Joan |
24 de gener del 1933-18 de setembre del 1934 | Josep Dencàs i Puigdollers |
2 de maig del 1935-27 de novembre del 1935 | Pere Huguet i Puigderrajols |
27 de novembre del 1935-16 de desembre del 1935 | Ramon Barbat i Miracle |
18 de desembre del 1935-1 de març del 1936 | Alexandre Gallart i Folch |
1 de març del 1936-26 de maig del 1936 | Pere Mestres i Albet |
26 de maig del 1936-31 de juliol del 1936 | Manuel Corachan i Gracia |
31 de juliol del 1936-26 de setembre del 1936 | Martí Rouret i Callol |
26 de setembre del 1936-17 de desembre del 1936 | Antoni Garcia i Birlan |
17 de desembre del 1936-3 d’abril del 1937 | Pere Herrera |
3 d’abril del 1937-16 d’abril del 1937 | Josep Juan i Domènech |
16 d’abril del 1937-7 de maig del 1937 | Aureli Fernàndez |
7 de maig del 1937-29 de juny del 1937 | Valeri Mas i Casas |
29 de juny del 1937-5 de febrer del 1939 | Antoni Maria Sbert i Massanés |
Generalitat (des del 1977)
1977-1980 | Ramon Espasa i Olivé |
1980-1988 | Josep Laporte i Salas |
1988-1996 | Xavier Trias i Vidal de Llobatera |
1996-2002 | Eduard Rius i Pey |
2002-2003 | Xavier Pomés i Abella |
2003-2010 | Marina Geli i Fàbrega |
2010-2016 | Boi Ruiz i Garcia |
2016-2017 | Antoni Comín i Oliveres |
2017-2021 | Alba Vergés i Bosch |
2021-2022 | Josep Maria Argimon i Pallàs |
2022-en el càrrec | Manel Balcells i Díaz |