AJUNTAMENT BORBÒNIC
Abolició de les institucions barcelonines i annexió a Castella (Espanya)
1714-1718 Junta adminitradora presidida per Josep Galceran de Pinós
Alcaldes Majors, amb funcions administratives i judicials, amb actuació d’agent reial
Alcades Majors Civils | |
1720-1728 | Josep Francesc d’Alós i de Rius |
1729-1732 | Baltasar Huguet |
1733-1736 | Diego Alba |
1737-1750 | Manuel Pastor de Sentís i Ferrer |
1750-1758 | Manuel Delàs i Casanovas |
1758-1762 | Jacint Tudó i Alemany |
1762-1767 | Raimon d’Eva i Betlloc |
1767-1773 | Ignasi Castells i de Casanova |
1773-1776 | Pedro Celestino Saravia |
1776-1783 | Fulgencio Antonio Molina |
1784-1788 | Andrés de Ciria |
1788-1798 | Gaspar Jover i Terés |
1799-1806 | Josep Gaietà Garcini de Salamó |
1806-1807 | Antoni Minoves i Servós |
1807-1808 | Mariano Villelas de Mola |
Alcaldes Majors Criminals | |
1719-1722 | Oleguer Ametller i Pessió |
1722 | Ambrosio de Morenes y Mora |
1722-1732 | Diego Alba |
1733-1738 | José Marmer y Mora |
1738-1750 | Manuel Delás i Casanovas |
1750-1758 | Jacint Tudó i Alemany |
1758-1762 | Raimon d’Eva i Betlloc |
1762-1767 | Francisco J. Chaves de Córdoba |
1767 | Miguel Gómez |
1769-1773 | Bernardo Antonio Oscoz Larraínzar |
1773-1776 | José Moya |
1776-1779 | Pedro Agustín Mendieta y Murga |
1780-1784 i 1798-1799 | José J. de la Gandara y Salazar |
1784-1787 | Pedro Celestino Saravia |
1788-1798 | Josep B. Miquel i Castellvaquer |
1799-1806 | Blas del Conde |
1806-1808 | Armengol Dalmau i de Cubells |
1811-1816 | Ramon Maresch i Colí |
Regidors degans | |
1718-1726 | Francesc de Bournonville |
1726-1737 | Pere de Cartellà i Desbac |
1737 | Agustí de Copons |
1737-1744 | Antoni de Sabater i de Copons |
1744-1755 | Josep de Rocabertí i de Llupià |
1755-1773 | Josep d’Amat i de Junyent |
1773-1789 | Lluís de Carbonell i de Ferrer |
1789-1797 | Joan de Queralt i de Pinós |
1797-1806 | Francesc Ramon de Sagarriga |
1806-1808 | Joan Antoni de Fiveller i de Bru |
1808-1809 | Miquel de Ramon |
1809-1812 | Antoni de Ferrater |
MERERIA DE L’IMPERI FRANCÈS
Annexió a França
Meres de capital de departament francès | |
1812-1814 | Melcior de Guàrdia |
1814 | Josep Pujol i March |
AJUNTAMENT BORBÒNIC
(excepte 1868-1874)
Alcades Majors Civils | |
1814-1818 | Armengol Dalmau i de Cubells |
1818-1820 | Emetrio López Blanco |
1824-1831 | Vicente Díez Ruesgas |
1831-1834 | Mateo Cortés y de Zalón |
Alcaldes Majors Criminals | |
1816-1820 | Francisco del Castillo Valero |
1824-1831 | Lorenzo Collell |
1831-1834 | Pedro Pumarejo y Velarde |
Alcaldes constitucionals (Trienni Liberal) | |
1820-1821 | Narcís Sans i de Rius |
1821-1822 | Josep Marià de Cabanes |
1822-1823 | Ramon Maresch i Coll |
1823 | Ramon Maria Sala |
1823 | Vicenç Cavanilles |
1823-1824 | Josep Anglesell |
Regidors degans | |
1814-1820 i 1824-1833 | Joan Antoni de Fiveller i de Bru |
1833-1834 | Ramon de Sarriera i de Pinós |
1834-1835 | Joaquim-Domènec de Mora |
Alcaldes de capital de provincia, d’acord amb la reforma administrativa del 1835 (font)
1835-1836 | Josep Marià de Cabanes |
1836 | Marià Vehils |
1836-1837 | Marià Borrell |
1837-1839 | Guillem Oliver |
1839 | Francesc Coll i Jové |
1839-1840 | Jacint Fèlix i Domènech |
1840-1841 i 1843 | Josep Maluquer |
1841 | Ramon Ferrer i Garcés |
1841-1842 | Tomàs M. de Quintana |
1842-1843 | Josep M. de Freixes |
1843-1844 | Josep Bertran i Ros |
1844-1846 | Josep Parladé |
1846 | Erasme de Janer i de Gònima |
1846-1847 | Tomàs Metzger |
1847-1848 | Pere Bardají |
1848-1849 | Domènec Portefaitx |
1849 | Sebastià Garcia i Pego |
1849-1851 | Joan Pérez i Calvo |
1851 | Ramon de Paternó |
1851-1852 | Santiago L. Dupuy |
1852-1854 | Josep Bertran i Ros |
1854 | Antoni Aherán |
1854 | Ramon Ferrer i Garcés |
1854-1855 | Antoni Viadera |
1855-1856 | Josep Molins i Negre |
1856 | Francesc Permanyer |
1856-1858 | Ramon Figueras |
1858-1863 | Josep Santamaria |
1863 | Joan Madremany |
1863-1865 | Valentí Cabello |
1865-1866 | Antoni de Quevedo i Donis |
1866 | Ramon de Mazón |
1866 | Emili M. de Ortega |
1866-1867 | Lluís Rodríguez i Tréllez |
1867-1868 | Joan López de Bustamante |
Alcaldes de capital de província (Sexenni Revolucionari)
1868-1869 | Salvador Maluquer | PP |
1869 | Francesc Suñer i Capdevila | PRDF |
1869 | Santiago Soler i Pla | PRDF |
1869-1872 | Francesc Soler i Matas | – |
1872-1873, 1874, 1881-1884, 1885-1890 | Francesc de P. Rius i Taulet | PLF |
1873 | Narcís Buxó i Prats | – |
1873-1874 | Miquel González i Sugranyes | PRDF |
Alcaldes de capital de província (Restauració borbònica)
1874-1875 | Ot Ferrer i Nin | PLF |
1875-1876 | Ramon de Sentmanat i Despujol | PLC |
1876-1877 | Manuel Girona i Agrafel | PLC |
1877-1879 i 1884 | Albert Faura i Aranyó | PLC |
1879-1881 | Enric de Duran i de Duran | PLC |
1884-1885, 1890-1891, 1897, 1900-1901 i 1909 | Joan Coll i Pujol | PLC |
1890 | Félix Macià i Bonaplata | PLF |
1891-1892 | Manuel Porcar i Tió | PLC |
1892-1893 | Domènec Martí i Gofau | PLC |
1893 | Camil Fabra i Fontanals | PLF |
1893-1894 | Manuel Henrich i Girona | PLF |
1894-1895 i 1897-1898, 1909-1910 i 1913 | Josep Collaso i Gil | PLF |
1895-1896 | Josep Rius i Badia | PLC |
1896-1897 | Josep M. Nadal i Vilardaga | PLC |
1898-1899 | Josep Griera i Dulcet | PLC |
1899 | Bartomeu Robert i Yarzàbal | LR |
1899-1900 | Josep Milà i Pi | – |
1901-1902 | Joan Amat i Sormaní | PLF |
1902-1903 | Josep Monegal i Nogués | PLC |
1903-1904 i 1914-1915 | Guillem Boladeres i Romà | PLC |
1904-1905 | Gabriel Lluch i Anfruns | PLF |
1905 | Ròmul Bosch i Alsina | PLF |
1905-1906 i 1910-1911 | Salvador de Samà i Torrents | PLF |
1906-1908 | Domènec Sanllehy i Alrich | PLC |
1908-1909 | Albert Bastardas i Sampere | PRA |
1910 | Josep Roig i Bergadà | PLF |
1911-1913 | Joaquim Sostres i Rey | PLF |
1913-1914 | Joaquim Sagnier i Villavecchia | PLC |
1915-1916 i 1917 | Antoni Martínez i Domingo | PLC |
1916-1917 | Manuel Rius i Rius | UMN |
1917 | Lluís Duran i Ventosa | LR |
1917-1918 | Juan José Rocha i Garcia | PRR |
1918-1919 | Manuel Morales i Pareja | PRR |
1919-1922 | Antoni Martínez i Domingo | LR |
1922-1923 | Ferran Fabra i Puig | PLF |
Alcaldes de capital de provincia (Dictadura de Primo de Rivera) triats per les autoritats governatives
1923 | Josep Banqué i Feliu | – |
1923-1924 | Fernando Álvarez de La Campa | – |
1924-1930 | Darius Romeu i Freixa | – |
1930-1931 | Joan Antoni Güell i López | LR |
AJUNTAMENT REPUBLICÀ
Escollits pels regidors de l’ajuntament, escollits per sufragi universal masculí (excepte 1934-1936)
Alcaldes de la capital de Catalunya | ||
1931-1934 | Jaume Aiguader i Miró | ERC |
1934 i 1936-1937 | Carles Pi i Sunyer | ERC |
1934-1935 | José Martínez Herrero | – |
1935 | Joan Pich i Pon | PRR |
1935 | Francesc Jaumar i de Bofarull | APC |
1935-1936 | Ramon Coll i Rodés | LR |
1937-1939 | Hilari Salvadó i Castell | ERC |
AJUNTAMENT FRANQUISTA
Triats per l’autoritat governativa amb el vistiplau del dictador (fins al 1975)
Alcaldes de capital de provincia | ||
1939-1945 | Miquel Mateu Pla | FET-JONS |
1945-1951 | Josep María Albert Despujol | FET-JONS |
1951-1957 | Antoni M. Simarro Puig | FET-JONS |
1957-1973 | Josep M. de Porcioles Colomer | FET-JONS |
1973 -1975 | Enric Masó Vázquez | FET-JONS |
1975 -1976 | Joaquim Viola i Sauret | FET-JONS |
1976 -1979 | Josep Maria Socias i Humbert | FET-JONS |
1979 | Manuel Font i Altaba | – |
AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC
Alcaldes de capital de provincia i de Catalunya
Escollits pels regidors de l’ajuntament, escollits per sufragi universal
Alcaldes de capital de provincia i de Catalunya | ||
1979-1982 | Narcís Serra i Serra | PSC |
1982 -1997 | Pasqual Maragall i Mira | PSC |
1997-2006 | Joan Clos i Matheu | PSC |
2006-2011 | Jordi Hereu i Boher | PSC |
2011-2015 | Xavier Trias i Vidal de Llobatera | CIU |
2015-2023 | Ada Colau i Ballano | BEC |
2023-en el càrrec | Jaume Collboni i Cuadrado | PSC |
Sigles dels partits polítics (des del 1868):
BEC: Barcelona en Comú
CDC: Convergència Democràtica de Catalunya
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
FET-JONS: Falange Española Tradicionalista y de la Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
PLC: Partit Liberal Conservador
PLF: Partit Liberal Fusionista
PRA: Partit Republicà Autonomista
PRDF: Partit Republicà Democràtic Federal