Monarquia borbònica
1835 | 1835 | Rafael Bernabéu |
1835 | 1837 | Mariano Oriente |
1838 | 1839 | Miguel Mariano Pascual de Bonanza Roca de Togores |
1839 | 1840 | Manuel Carreras Amérigo |
1840 | 1841 | Rafael Bernabéu |
1841 | 1842 | Mariano Oriente |
1842 | 1842 | Antonio Campos Doménech |
1842 | 1843 | Tomás de España Sotelo |
1843 | 1844 | Miguel Mariano Pascual de Bonanza Roca de Togores |
1844 | 1844 | Cipriano Bergez Dufoo |
1844 | 1847 | Miguel Mariano Pascual de Bonanza Roca de Togores |
1848 | 1852 | Tomás de España Sotelo |
1852 | 1853 | José Minguilló Boluda |
1853 | 1853 | Rafael Pascual del Pobil Estellés |
1854 | 1854 | Domingo Morelló Segura |
1854 | 1854 | Manuel Carreras Amérigo |
1854 | 1855 | Francisco Javier Riera Galbis |
1855 | 1856 | Pedro García Linares |
1856 | 1856 | José Gabriel Amérigo Morales |
1856 | 1857 | José Adrián Viudes Gardoqui |
1857 | 1858 | José Miguel Caturla Perea |
1858 | 1865 | Anselmo Bergez Dufoo |
1865 | 1866 | Miguel Mariano Pascual de Bonanza Roca de Togores |
1866 | 1868 | Juan Nepomuceno Pascual de Bonanza Roca de Togores |
Sexenni Democràtic
1868 | 1869 | Francisco García López |
1869 | 1869 | Miquel Colomer i Bergez |
1869 | 1870 | Eleuterio Maisonnave Cutayar |
1870 | 1870 | Eugenio Barrejón Eguileu |
1870 | 1873 | Eleuterio Maisonnave Cutayar |
1873 | 1873 | Anacleto Rodríguez |
1873 | 1873 | Ramón Eulogio Bonaventura Lagier Pomares |
1873 | 1873 | Casimiro Esteve |
1873 | 1874 | Juan Leach Giró |
1874 | 1874 | Miguel Domañski Mayor |
Restauració
República
1931 | 1934 | Llorenç Carbonell i Santacruz | PRRS |
1934 | 1936 | Alfonso Martín de Santa Olalla y Esquerdo | PRR |
1936 | 1936 | Llorenç Carbonell i Santacruz | IR |
1936 | 1937 | Rafael Millá Santos | PCE |
1937 | 1938 | Santiago Martí Hernández | PSOE |
1938 | 1939 | Àngel Company Sevila | FAI |
1939 | 1939 | Ramón Hernández Fuster | PSOE |
Franquisme
1939 | 1942 | Ambrosio Luciáñez Riesco |
1942 | 1946 | Román Bono Marín |
1946 | 1949 | Manuel Montesinos Gómiz |
1949 | 1954 | Francisco Alberola Such |
1954 | 1963 | Agatángelo Soler Llorca |
1963 | 1966 | Fernando Flores Arroyo |
1966 | 1970 | José Abad Gosálbez |
1970 | 1973 | Ramón Malluguiza Rodríguez de Moya |
1973 | 1976 | Francisco García Romeu |
1976 | 1977 | José Manuel Martínez Aguirre |
1977 | 1979 | Ambrosio Luciáñez Piney |
1979 | 1979 | Pascual Coloma Sogorb |
Democràcia
1979–1991 | José Luis Lassaletta Cano | PSPV-PSOE |
1991–1995 | Ángel Luna González | PSPV-PSOE |
1995–2008 | Luis Bernardo Díaz Alperi | PP |
2008–2014 | Sonia Castedo Ramos | PP |
2015 | Miguel Valor Peidró | PP |
2015–2018 | Gabriel Echávarri Fernández | PSPV-PSOE |
2018-en el càrrec | Luis José Barcala Sierra (bio 2) | PP |